手続きの流れ


| 詳しくは無料コンサルティングへ |
必要な英語力

| 留学のために必要なスコア | TOEFL(iBT) | TOEFL(CBT) | TOEFL(PBT) | TOEIC |
| 120 | 300 | 677 | 860~990 | |
| 有名大学院(ビジネススクール・ロースクール)レベル | 114 | 280 | 650 | |
| 大学院(文系)・有名大学レベル | 100 | 250 | 600 | 730~855 |
| 大学院(理系)・大学レベル | 79 | 213 | 550 | 470~725 |
| 一般大学レベル | 61 | 173 | 500 | |
| 二年制大学レベル | 45 | 133 | 450 | |
| : | : | : | ~465 |
*TOEFLのスコアのみが合否判定の基準ではありません。 *あくまでもTOEFLスコアの目安です。 |
| 詳しくは無料コンサルティングへ | |
| » ページTOPへ |
代理店を良く知る

良い |
悪い |
| コンサルタント=専門知識がある | コンサルタント=単に留学経験がある |
| お客様のニーズに応える | 自分の意見を押し付ける |
| お客様の条件に見合う学校を探し出す | 特定の学校を押し付ける |
| 料金設定が明確 | 料金設定が複雑で不明瞭( 手数料は無料でもプログラム費が必要など) |
| 授業料は学校が公表しているものをそのまま伝える | 授業料を独自のレートで計算し、割高の料金を伝え、 高く見積もる |
| 留学のメリット・デメリットをきちんと伝える | 留学の良いところしか伝えない |
| 詳しくは無料コンサルティングへ | |
| » ページTOPへ |
